Dettagli:
|
Materiale: | metallo | Apparecchi domestici: | Motore dell'ingranaggio di CC |
---|---|---|---|
motore a corrente continua: | Motore a ingranaggi mini a corrente continua da 6 V | Reduttore: | riduttore della scatola di cambio di 25 mm di diametro |
Motore: | Motore a 12 V CC | Utilizzatori: | dispositivo per animali domestici giocattolo intelligente |
Evidenziare: | motore di riduttore di CC 6V,motore di riduttore di CC 12V,Mini motore dell'ingranaggio di CC di ASLONG |
12V High Speed Mini Gear Motor JGA25-310 Reduction Gear Motor 6v Dc Motor con riduttore di cambio Dia25mm per apparecchiature per animali domestici
JGA25-370 Micro Dc Gear Motor Descrizione: |
Ora, potete avere questo nostro motore a 25 mm con codificatore magnetico.JGA25-370B), e altri collegati25mm motori a cambiocome segue:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA25-370B | JGA25-310 | JGA25-385 | JGA25-340 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA25-2418 | JGA25-2430 | JGA25-370TC |
JGA25-370DG |
JGA25-310 Mini motore a marcia continua
Disegno:
Fogli dati:
Modello | Nessun carico | In carico | Stallone | Peso | Dimensione ((L) | ||||||
Tensione nominale | Velocità | Corrente | Velocità | Corrente | Torsione | Potenza | Torsione | Corrente | |||
V. | rpm | Mamma! | rpm | Mamma! | Kg.cm | W | Kg.cm | Mamma! | g | mm | |
JGA25-310-4.4K | 12 | 1800 | 25 | 1280 | 413 | 0.013 | 0.17 | 0.05 | 420 | 62 | 18 |
JGA25-310-9.6K | 12 | 830 | 25 | 600 | 146 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 420 | 62 | 17.5 |
JGA25-310-21.3K | 12 | 380 | 25 | 270 | 137 | 0.06 | 0.17 | 0.25 | 420 | 63 | 19 |
JGA25-310-35.5K | 12 | 225 | 25 | 160 | 143 | 0.1 | 0.17 | 0.42 | 420 | 66 | 21 |
JGA25-310-46.8K | 12 | 170 | 25 | 120 | 145 | 0.14 | 0.18 | 0.56 | 420 | 66 | 21 |
JGA25-310-78K | 12 | 100 | 25 | 78 | 120 | 0.21 | 0.17 | 0.75 | 420 | 68 | 23 |
JGA25-310-103K | 12 | 80 | 25 | 58 | 119 | 0.33 | 0.2 | 1.28 | 420 | 68 | 23 |
JGA25-310-130K | 12 | 60 | 25 | 50 | 120 | 0.36 | 0.18 | 1.6 | 420 | 70 | 25 |
JGA25-310-171K | 12 | 45 | 25 | 37.3 | 118 | 0.48 | 0.19 | 2.17 | 420 | 70 | 25 |
JGA25-310-226K | 12 | 35 | 25 | 27.7 | 134 | 0.77 | 0.22 | 2.5 | 420 | 70 | 25 |
JGA25-310-377K | 12 | 22 | 25 | 17.7 | 111 | 0.87 | 0.16 | 4.34 | 420 | 71 | 27 |
JGA25-310-500K | 12 | 16 | 25 | 14.3 | 267 | 1 | 0.16 | 6.96 | 420 | 71 | 27 |
Persona di contatto: Mrs. Maggie
Telefono: 15818723921
Fax: 86--29880839