|
Dettagli:
|
Utilizzatori: | Elettrodomestico, bicicletta elettrica | Commutazione: | Spazzola |
---|---|---|---|
Velocità (rpm): | 10 - 1000 giri al minuto | Tipo: | mini motore dell'ingranaggio di CC 12v |
Proteggere la caratteristica: | Completamente chiuso | Efficienza: | IE 1 |
Voltaggio ((V): | 6-24V | Nome del prodotto: | forte motore dell'ingranaggio di CC di magnetismo 12V con l'asse eccentrica |
Materiale: | Intelaiatura della lega di alluminio o del ghisa, acciaio inossidabile | ||
Evidenziare: | Piccoli motori dell'ingranaggio di CC N20,Piccoli motori dell'ingranaggio di CC 3000RPM,Mini motore dell'ingranaggio 3000RPM |
N20 Piccoli motori di trasmissione a corrente continua
Descrizione: |
Il motore a 3V 6V 12V N20 Dc, DC Motor (High Torque) è un motore leggero, ad alta coppia e a basso RPM.ha una sezione di 10 × 12 mm, e l'albero di uscita della scatola a forma di D ha una lunghezza personalizzata e un diametro di 3 mm.
Questo motore ha un basso consumo energetico e un basso rumore.Migliora la qualità del cuscinetto e la durata del motore a ingranaggi, ed è estremamente resistente.
A causa delle sue piccole dimensioni, il motore si adatta a spazi complessi di applicazioni su piccola scala.Si può collegare questo motore Micro Gear alle ruote per guidare da un luogo all'altro mentre si trasportano carichi elevati.
Il motore è utilizzato in hobby di DIY RC, veicoli, droni, aerei, ecc., il motore a cambio in miniatura, è un eccellente sostituto per il motore a ingranaggi CC arrugginito o danneggiato sulla macchina.
Ora, potete avere questo nostro motore a 12 mm DC con codificatore magnetico.JGA12-N20B), e altri collegatiMotori a cambio da 12 mmcome segue:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGA12-N20B | JGA12-N10 | JGA12-N30 | JGA1024-N20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGY-N20 | JGY-N20S | Set JGA12-N20 | GM12-15by |
Specificativi del motore N20 DC: |
Fogli di dati del motore N20:
Modello | Fogli dati | ||||||||
Voltaggio (V) | Nessun carico | Carico | Stallone | ||||||
JGA12-N20 | Intervallo di tensione | Voltaggio nominale | Velocità RPM | Corrente A | Velocità RPM | Corrente A | Torsione KG.CM | Torsione KG.CM | Corrente A |
12GA-N20-5 | 1.5-5 | 3 | 1500 | 0.03 | 1150 | 0.08 | 0.02 | 0.30 | 0.3 |
12GA-N20-10 | 1.5-5 | 3 | 750 | 0.01 | 580 | 0.03 | 0.05 | 0.40 | 0.1 |
12GA-N20-20 | 1.5-5 | 3 | 750 | 0.14 | 570 | 0.2 | 0.07 | 0.56 | 0.5 |
12GA-N20-30 | 1.5-5 | 3 | 250 | 0.03 | 200 | 0.07 | 0.09 | 0.70 | 0.18 |
12GA-N20-50 | 1.5-5 | 3 | 150 | 0.01 | 110 | 0.02 | 0.11 | 1.00 | 0.17 |
12GA-N20-100 | 1.5-5 | 3 | 75 | 0.02 | 60 | 004 | 015 | 1.20 | 0.29 |
12GA-N20-150 | 1.5-5 | 3 | 50 | 0.01 | 38 | 0.02 | 0.20 | 1.60 | 1.0 |
12GA-N20-210 | 1.5-5 | 3 | 35 | 0.01 | 28 | 0.02 | 0.26 | 2.00 | 1.0 |
12GA-N20-250 | 1.5-5 | 3 | 30 | 0.02 | 23 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-298 | 1.5-5 | 3 | 25 | 0.01 | 20 | 0.04 | 0.50 | 4.00 | 1.0 |
12GA-N20-380 | 1.5-5 | 3 | 20 | 0.01 | 14 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-1000 | 1.5-5 | 3 | 7.5 | 0.01 | 5.5 | 0.04 | 0.50 | 4 | 1.0 |
12GA-N20-10 | 3-9 | 6 | 2000 | 0.04 | 1500 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.5 |
12G.AN20-10 | 3-9 | 6 | 1000 | 0.01 | S.O.O. | 0.03 | 0.06 | 0.40 | 0.16 |
12GAN20-20 | 3-9 | 6 | 500 | 0.16 | 400 | 0.23 | 0.15 | 1.00 | 0.56 |
12G.AN20-30 | 3-9 | 6 | 400 | 0.04 | 340 | 0.07 | 0.17 | 1.40 | 0.2 |
12GAN20-30 | 3-9 | 6 | 300 | 0.03 | 240 | 0.04 | 0.20 | 1.60 | 0.2 |
12G.AN20-50 | 3-9 | 6 | 200 | 0.03 | 160 | 0.06 | 0.30 | 1.80 | 0.23 |
12GAN20-100 | 3-9 | 6 | 150 | 0.03 | 120 | 0.05 | 0.35 | 2.40 | 0.25 |
12G.AN20-200 | 3-9 | 6 | 100 | 0.01 | SO | 0.03 | 0.40 | 3.20 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 3-9 | 6 | 60 | 0.03 | 50 | 0.05 | 0.60 | 3.20 | 1.0 |
12GAN20-29S | 3-9 | 6 | 50 | 0.02 | 40 | 0.05 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 3-9 | 6 | 30 | 0.02 | 25 | 0.04 | 1.50 | 10.00 | 1.0 |
12G.AN20-10 | 6-12 | 12 | 4000 | 0.16 | 3000 | 0.34 | 0.04 | 0.60 | 0.6 |
12GAN20-10 | 6-12 | 12 | 2000 | 0.02 | 1600 | 0.06 | 0.12 | 1.00 | 0.35 |
12G.AN20-20 | 6-12 | 12 | 1000 | 0.19 | S.O.O. | 028 | 0.30 | 2.40 | 0.6 |
12G.AN20-30 | 6-12 | 12 | S.O.O. | 0.11 | 700 | 0.16 | 0.35 | 3.00 | 0.4 |
12GAN20-30 | 6-12 | 12 | 600 | 0.03 | 500 | 0.07 | 0.40 | 3.20 | 0.2 |
12GAN20-50 | 6-12 | 12 | 400 | 0.11 | 340 | 0.17 | 0.50 | 4.00 | 0.3 |
12GAN20-100 | 6-12 | 12 | 300 | 0.05 | 240 | 0.09 | 0.60 | 4.00 | 0.3 |
12G.AN20-200 | 6-12 | 12 | 200 | 0.02 | 160 | 0.04 | 1.00 | 7.00 | 1.0 |
12G.AN20-298 | 6-12 | 12 | 130 | o,n | 100 | 0.1S | 1.50 | 9.00 | 1.0 |
12GAN20-29S | 6-12 | 12 | 100 | 0.04 | 80 | 0.07 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
12G.AN20-29S | 6-12 | 12 | 60 | 0.04 | 40 | 0.06 | 2.00 | 16.00 | 1.0 |
Applicazione: |
12 mm di diametro DC Small Gear Motor Full Metal Gear Motor utilizzato in serrature elettroniche, auto intelligenti, mani protesiche, robot e prodotti dispenser di disinfettante per mani gratuiti
Persona di contatto: Mrs. Maggie
Telefono: 15818723921
Fax: 86--29880839